🇺🇸🇲🇽🇨🇦 美加墨世界杯 · 各组排名积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 2-1-0 | 7 |
| 2 | 乌拉圭 | 3 | 2-0-1 | 6 |
| 3 | 韩国 | 3 | 1-1-1 | 4 |
| 4 | 加纳 | 3 | 0-0-3 | 0 淘汰 |
| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2-1-0 | 7 |
| 2 | 伊朗 | 3 | 2-0-1 | 6 |
| 3 | 苏格兰 | 3 | 1-0-2 | 3 附加赛 |
| 4 | 塞内加尔 | 3 | 0-1-2 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | 荷兰 | 3 | 1-1-1 | 4 |
| 3 | 尼日利亚 | 3 | 1-0-2 | 3 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0-1-2 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2-1-0 | 7 |
| 2 | 墨西哥 | 3 | 2-0-1 | 6 |
| 3 | 丹麦 | 3 | 1-1-1 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0-0-3 | 0 淘汰 |
| # | 球队 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 7 | 晋级 |
| 2 | 葡萄牙 | 5 | 附加赛 |
| 3 | 摩洛哥 | 4 | |
| 4 | 加拿大 | 0 | 淘汰 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | +3 |
| 2 | 日本 | 6 | +2 |
| 3 | 西班牙 | 3 | -1 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 1 | -4 |
🇵🇹 葡萄牙、🇪🇸 西班牙、🇲🇦 摩洛哥、🇭🇷 克罗地亚 等队排名胶着,最后轮决定出线。
48支队伍分为16个小组,每组3队,小组前两名晋级32强。本届世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办。比赛时间2026年6月11日 - 7月19日。
48队分16组,每组3队,小组前两名晋级32强淘汰赛。若积分相同,依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
C组(阿根廷、荷兰、尼日利亚)和F组(德国、日本、西班牙)被称为死亡之组,多支强队积分接近。
共16个城市:洛杉矶、纽约、达拉斯、休斯顿、旧金山、西雅图、亚特兰大、波士顿、迈阿密、温哥华、多伦多、蒙特雷、墨西哥城等。
本页面持续更新各组积分榜,同时关注官方渠道及各大体育平台。